Prix
Marque
- Acer 3
- AOC 5
- Autre 1
- LG 1
AppleApple 3
ASUSASUS 21
CanonCanon 11
DellDell 53
EPSONEPSON 2
HPHP 153
HYBROKHYBROK 7
LenovoLenovo 70
MicrosoftMicrosoft 1
MSIMSI 12
SamsungSamsung 12- Sony 1
- ViewSonic 1
XiaomiXiaomi 1
Boutique
Ordinateur Tout-en-un HP 200 G4 22 (9UG58EA)
6.290,00 DH TTC| Marques | HP |
|---|---|
| Marque | HP |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Gamme Processeur | Intel Core i3 |
| Memoire RAM | 4 Go |
| Mmoire RAM | 4 Go |
| Processeur | Intel Core i3 |
| Stockage Principal | 1 To SSD |
| Stockage Principal | 1 To SSD |
| Taille cran | 21.5″ |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 21.5″ |
| Systme d'exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| cran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |
Ordinateur tout-en-un HP AI 27-cr2018nk- Intel Core Ultra 7 255U (BG9M4EA)
15.990,00 DH TTC| Marques | HP |
|---|---|
| Gamme | HP All-in-One (Série 27-cr2000) |
| Marque | HP |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Modèle | HP AI 27-cr2018nk |
| Gamme Processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Memoire RAM | 8 Go |
| Référence constructeur (MPN) | BG9M4EA |
| Mmoire RAM | 8 Go |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Type de produit | Ordinateur tout-en-un (All-in-One) |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 255U |
| Taille cran | 27″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Nombre de cœurs / threads | 12 cœurs (2 P-Cores + 8 E-Cores + 2 LP E-Cores) / 14 threads |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 27″ |
| Fréquence processeur | Jusqu\’à 5.2 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Mémoire cache | 12 Mo Intel Smart Cache |
| cran Tactile | Non |
| Accélérateur IA (NPU) | Intel AI Boost intégré |
| Garantie | 1 an |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Type de mémoire | DDR5-5600 MHz |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Taille de l'écran | 27.0 pouces (diagonale de 68.6 cm) |
| Résolution d'écran | Full HD (1920 x 1080) |
| Technologie d'affichage | Dalle IPS, micro-bords sur 3 côtés, antireflet, 250-300 nits |
| Système audio | Haut-parleurs stéréo intégrés |
| Webcam | Caméra HP escamotable avec microphone numérique à double matrice |
| Réseau filaire | Port Ethernet Gigabit LAN (10/100/1000 GbE) |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Ports USB | 1x USB Type-C 5 Gbit/s, 2x USB Type-A 5 Gbit/s, 2x USB 2.0 Type-A |
| Port vidéo | 1x sortie HDMI 1.4 |
| Port audio | 1x combo casque / microphone (jack 3.5 mm) |
| Accessoires inclus | Clavier et souris sans fil HP inclus |
| Alimentation | Adaptateur secteur intelligent externe |
| Couleur / Finition | Blanc / Argenté (selon finition HP) |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille unilingue en mode S |
Ordinateur tout-en-un HP AIO 24 i5-1335U 23.8″FHD 8Go 512Go SSD W11H (845P5EA)
| Marques | HP |
|---|---|
| Taille de lécran | 24 pouces |
| Marque | HP |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Résolution de lécran | 1920 x 1080 |
| Gamme Processeur | Intel Core i5 |
| Memoire RAM | 8 Go |
| Écran tactile | Non |
| Mmoire RAM | 8 Go |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Rapport dimage | 16:09 |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Couleur | argent |
| Taille cran | 23.8″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Position réglable de lécran | Non réglable |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 23.8″ |
| Type de processeur dordinateur | Intel Core i5 |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Quantité de processeurs centraux | 12 |
| cran Tactile | Oui |
| Mémoire interne | 8 GB |
| Garantie | 1 an |
| HDMI | Pas |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Type de raccordement | HDMI |
| Port daffichage | Pas |
| Port VGA | Pas |
| DVI-I | Pas |
| Assistance avec mises à jour | Au moins 24 mois après la date de lancement |
| Langue du guide dutilisation | Universel |
| Modèle de carte vidéo | Carte vidéo embarquée |
| Type de carte vidéo | Intel Iris Xe Graphics |
| Mémoire de la carte vidéo | Partagée |
| Système dexploitation | Windows 11 Home |
| WIFI | Oui, 802.11ax |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Haut-parleurs | Oui |
| NPP numéro de pièce du fabricant | 7X9Y5EA |
| EAN | 0197192988589 |
| Marquage de CE | Visible |
| Catégories | Ordinateurs de bureau tout-en-un Ordinateurs de bureau Ordinateur |
| Type de processeur | Intel Core i5 |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Version du système dexploitation | Windows 11 Home |
Ordinateur tout-en-un HP ProOne 240 G10 – i5 13th (9H6E5ET)
| Marques | HP |
|---|---|
| Marque | HP |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Gamme Processeur | Intel Core i5 |
| Memoire RAM | 8 Go |
| Mmoire RAM | 8 Go |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Taille cran | 23.8″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 23.8″ |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| cran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |
Ordinateur Tout-en-un Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 – i7 13th (12SC000XFM)
| Marques | Lenovo |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Gamme Processeur | Intel Core i7 |
| Memoire RAM | 8 Go |
| Processeur | Intel Core i7 |
| Mmoire RAM | 8 Go |
| Stockage Principal | 256 Go SSD |
| Stockage Principal | 256 Go SSD |
| Taille cran | 15.6″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 15.6″ |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| cran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |
Pack Ordinateur de bureau | HP Pro 290 G9 i7 14e Génération + Écran HP S3 Pro 21.5″ (D1BA1AT)
12.190,00 DH TTC| Marques | HP |
|---|---|
| Processeur | Intel Core i7 |
| Carte Graphique | Intel UHD Graphics |
| Memoire RAM | 16 Go |
| Stockage Principal | 1 To SSD |
| Taille Ecran | 21.5″ |
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Type de Dalle | IPS |
| Ecran | Écran standard |
| Format de l'ecran | Standard Plat (16:9) |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| Connectivite | Ethernet & USB |
| Type d'utilisation | Bureautique & Professionnel |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 an |
| Reference constructeur | D1BA1AT |
| Modele | HP Pro 290 G9 Microtower + Écran HP S3 Pro |
| Detail Processeur | Intel Core i7-14700 (20 cœurs / 28 threads, jusqu’à 5.4 GHz, 33 Mo cache) |
| Format Boitier | Tour (Microtower) |
| Detail Connectique | 4x USB-A 3.2 en façade, 4x USB-A 2.0 à l’arrière, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45 Gigabit, audio |
| Accessoires Inclus | Écran HP S3 Pro 21.5″ FHD, Clavier et souris filaires HP inclus |
PC de bureau HP Pro 290 G9 MT (5W7V0ES) + Ecran HP 22P G5
| Marques | HP |
|---|---|
| Marque | HP |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Gamme Processeur | Intel Core i5 |
| Memoire RAM | 8 Go |
| Mmoire RAM | 8 Go |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Taille cran | 15.6″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 15.6″ |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| cran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |
PC HP Pavilion Gaming Desktop TG01-2002nk (456D3EA)
17.550,00 DH TTC| Marques | HP |
|---|---|
| Marque | HP |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX |
| Gamme Processeur | Intel Core i7 |
| Memoire RAM | 16 Go |
| Mmoire RAM | 16 Go |
| Processeur | Intel Core i7 |
| Stockage Principal | 1 To HDD |
| Stockage Principal | 1 To HDD |
| Taille cran | Sans écran |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX |
| Taille Ecran | Sans écran |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| cran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |
PC PORTABLE DELL VOSTRO 3510 i5 11th (N8064VN3510EMEA01)
| Marques | Dell |
|---|---|
| Numéro du modèle de larticle | 5397184722183 |
| Marque | DELL |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Séries | Vostro 3510 |
| Gamme Processeur | Intel Core i5 |
| Memoire RAM | 8 Go |
| Garantie constructeur | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| Mmoire RAM | 8 Go |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Système dexploitation | Windows 10 Pro |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Description du clavier | Jeu |
| Taille cran | 15.6″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Marque du processeur | Intel |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 15.6″ |
| Type de processeur | Core i5 |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Vitesse du processeur | 3 GHz |
| cran Tactile | Non |
| Nombre de coeurs | 1 |
| Garantie | 1 an |
| Taille de la mémoire vive | 8 Go |
| Mémoire maximale | 16 Go |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Taille de lécran | 15,6 Pouces |
| Résolution de lécran | 1920 x 1080 pixels |
| Resolution | 1920 Pixels |
| Marque chipset graphique | Intel |
| Description de la carte graphique | Intel UHD Graphics |
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Mémoire vive de la carte graphique | 8 Go |
| Type de mémoire vive carte graphique | Shared |
| Type de connectivité | USB |
| Type de technologie sans fil | Bluetooth |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Type de connecteur | Wi-Fi |
| Logiciels inclus | Internet Security |
| Poids du produit | 2,5 Kilogrammes |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusquà | Information non disponible |
Pc Portable Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 15,6 pouces (82KU00H3FE)
6.199,00 DH TTC| Rapport dimage | 16:09 |
|---|---|
| Marques | Lenovo |
| Taille de lécran | 15.6 Inch |
| Marque | Lenovo |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Résolution de lécran | 1920 x 1080 |
| Gamme Processeur | AMD Ryzen 7 |
| Memoire RAM | 16 Go |
| Technologie décran | IPS |
| Mmoire RAM | 16 Go |
| Processeur | AMD Ryzen 7 |
| Type de finition de lécran | Mat |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Écran tactile | Non |
| Taille cran | 15.6″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Taux de rafraîchissement de lécran | 60 Hz |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 15.6″ |
| FreeSync | Non |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Famille |
| G-Sync | Non |
| cran Tactile | Non |
| Dual écran | Non |
| Garantie | 1 an |
| Type de processeur dordinateur | AMD Ryzen 7 |
| Implémentation du processeur | 5700U |
| Génération de processeur | 5e génération |
| Quantité de processeurs centraux | 8 |
| Fréquence maximale du processeur | 4.3 |
| Fréquence du signal dhorloge | 2.1 GHz |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Nombre de verrouillages de mémoire | 2 |
| Mémoire RAM extensible | Non |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Emplacement mémoire 1 | 8 GB |
| Type de mémoire 1 | DDR4 (SODIMM) |
| Emplacement mémoire 2 | 8 GB |
| Type de mémoire 2 | DDR4 (à bord) |
| Stockage des médias | SSD m.2 |
| Interface de disque dur | PCIe |
| Capacité de stockage SSD | 512 GB |
| Vitesse du disque dur | Solid State |
| Type demplacement de mémoire externe | SD-kaart |
| Capacité de stockage extensible | Oui |
| Modèle de carte vidéo | Carte vidéo embarquée |
| Type de carte vidéo | AMD Radeon Graphics |
| Mémoire de la carte vidéo | Partagée |
| Système dexploitation | Windows 11 Home |
| WIFI | Oui, 802.11ax |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Vitesse filaire | Non câblé |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Versions USB | USB 2.0 type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type-C |
| Nombre de USB type A | 2 |
| Nombre dUSB type C | 1 |
| USB-C avec fonction Displayport | Non |
| Quantité USB 2.0 Type A | 1 |
| Quantité USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
| Quantité USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Mini DisplayPort | Pas |
| Port daffichage | Pas |
| Port VGA | Pas |
| Disposition du clavier | QWERTY |
| Clavier numérique | Oui |
| Type de rétroéclairage du clavier | Éclairage blanc |
| Haut-parleurs | Oui |
| Technologie du son | Dolby Audio |
| Capacité de la batteriedes piles en Wh | 38 Wh |
| Autonomie maximale de la pile | 5 h |
| Puissance | 65 W |
| Station de presse | Pas de lecteur ni de graveur |
| Options pour ordinateur portable | Microphone intégré, Webcam intégrée |
| Matériel | Plastique |
| Couleur | Le sable |
| 2 en 1 | Non |
| Largeur du produit | 35.92 cm |
| Longueur du produit | 23.65 cm |
| Hauteur du produit | 1.99 cm |
| Poids du produit | 1650 g |
| Hauteur de lemballage | 7.50 cm |
| Largeur demballage | 33.50 cm |
| Longueur demballage | 53.50 cm |
| Poids | 2.37 kg |
| Contenu de lemballage | Chargeur d’ordinateur portable |
| Délai de garantie du fabricant | 2 ans |
| Type de réparation | Réparation en retour |
| Exceptions à la garantie du fabricant | Dommages à l’utilisateur |
| Marquage de CE | Visible |
| Assistance avec mises à jour | Au moins 60 mois apres la date de lancement |
| Langue du guide dutilisation | Universel |
| Lapplication fonctionne sur le système dexploitation | Ne s’applique pas |
| Nécessite le partage des données utilisateur | Information non disponible |
| Wifi requis | Non |
| Bluetooth requis | Non |
| Connexion de données mobiles possible | Non |
| Services payants requis | Information non disponible |
| Catégories | Ordinateur Ordinateurs portables Windows Ordinateurs portables |
| Serie | Lenovo IdeaPad |
| Type de processeur | AMD Ryzen 7 |
| Taille de lécran des ordinateurs portables | 15 pouces (39 cm) |
| Mémoire RAM | 16 Go |
PC Portable LENOVO LEGION 5 (81Y600PSFE)
16.690,00 DH TTC| Marques | Lenovo |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX |
| Gamme Processeur | Intel Core i7 |
| Memoire RAM | 16 Go |
| Mmoire RAM | 16 Go |
| Processeur | Intel Core i7 |
| Stockage Principal | 1 To SSD |
| Stockage Principal | 1 To SSD |
| Taille cran | 15.6″ |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX |
| Taille Ecran | 15.6″ |
| Systme d'exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| cran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |
PLAYSEAT CHALLENGE ACTIFIT Noire (RC00312)
| Caractère | Aucun personnage |
|---|---|
| Marques | Playseat |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Simili cuir |
| Accoudoir inclus | Non |
| Avec roues | Non |
| Caractère applicable | Non |
| Contenu de lemballage | 1 pièce |
| Dossier souple | Non |
| Hauteur dassise | 96 cm |
| Hauteur de lemballage | 810 mm |
| Langue du guide dutilisation | Anglais |
| Largeur demballage | 600 mm |
| Longueur demballage | 200 mm |
| NPP numéro de pièce du fabricant | 14160 |
| Poids de lemballage | 12300 g |
| Poids maximum autorisé | 122 kg |
| Profondeur du siège | 136 cm |
| Réglable en hauteur | Non |
| Type de jeu ou siège de course | Siège de course |
| EAN | 8717496871442 |
| Catégories | Sièges de course Jeux Sièges Game & Racing |
| Charge maximale | 100 à 150 kg |














