Prix
Marque
- Acer 3
AppleApple 2
ASUSASUS 16
DellDell 24
HPHP 78
LenovoLenovo 39
MSIMSI 6
Processeur
Stockage
- 2 To SSD 2
- Plus de 2 To 2
- 1 To HDD 2
- 1 To SSD 40
- 128 Go SSD 1
- 256 Go SSD 6
- 512 Go SSD 116
Carte Graphique
- AMD Radeon Graphics 6
- NVIDIA GeForce RTX 2050 1
- NVIDIA GeForce RTX 3050 2
- NVIDIA GeForce RTX 4070 2
- NVIDIA GeForce RTX 5050 3
- NVIDIA GeForce RTX 5060 9
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 1
- NVIDIA GeForce RTX 5080 2
- NVIDIA GeForce RTX 5090 1
- Qualcomm Adreno 1
- AMD Radeon 1
- Apple GPU 2
- Intel Arc Graphics 27
- Intel Graphics 30
- Intel Graphics (Intégrée) 46
- Intel Iris Xe Graphics 10
- Intel UHD Graphics 8
- NVIDIA GeForce RTX 8
- NVIDIA GeForce RTX 4050 9
- NVIDIA GeForce RTX 4060 1
PC PORTABLE
PC PORTABLE DELL VOSTRO 3510 i5 11th (N8064VN3510EMEA01)
| Marques | Dell |
|---|---|
| Numéro du modèle de larticle | 5397184722183 |
| Marque | DELL |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Séries | Vostro 3510 |
| Gamme Processeur | Intel Core i5 |
| Memoire RAM | 8 Go |
| Garantie constructeur | 1 Year Dell Collect and Return Service |
| Mmoire RAM | 8 Go |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Système dexploitation | Windows 10 Pro |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Description du clavier | Jeu |
| Taille cran | 15.6″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Marque du processeur | Intel |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 15.6″ |
| Type de processeur | Core i5 |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Vitesse du processeur | 3 GHz |
| cran Tactile | Non |
| Nombre de coeurs | 1 |
| Garantie | 1 an |
| Taille de la mémoire vive | 8 Go |
| Mémoire maximale | 16 Go |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Taille de lécran | 15,6 Pouces |
| Résolution de lécran | 1920 x 1080 pixels |
| Resolution | 1920 Pixels |
| Marque chipset graphique | Intel |
| Description de la carte graphique | Intel UHD Graphics |
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Mémoire vive de la carte graphique | 8 Go |
| Type de mémoire vive carte graphique | Shared |
| Type de connectivité | USB |
| Type de technologie sans fil | Bluetooth |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Type de connecteur | Wi-Fi |
| Logiciels inclus | Internet Security |
| Poids du produit | 2,5 Kilogrammes |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusquà | Information non disponible |
Pc Portable Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 15,6 pouces (82KU00H3FE)
6.199,00 DH TTC| Rapport dimage | 16:09 |
|---|---|
| Marques | Lenovo |
| Taille de lécran | 15.6 Inch |
| Marque | Lenovo |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Résolution de lécran | 1920 x 1080 |
| Gamme Processeur | AMD Ryzen 7 |
| Memoire RAM | 16 Go |
| Technologie décran | IPS |
| Mmoire RAM | 16 Go |
| Processeur | AMD Ryzen 7 |
| Type de finition de lécran | Mat |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Stockage Principal | 512 Go SSD |
| Écran tactile | Non |
| Taille cran | 15.6″ |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Taux de rafraîchissement de lécran | 60 Hz |
| Carte Graphique | Intel Graphics (Intégrée) |
| Taille Ecran | 15.6″ |
| FreeSync | Non |
| Systme d'exploitation | Windows 11 Famille |
| G-Sync | Non |
| cran Tactile | Non |
| Dual écran | Non |
| Garantie | 1 an |
| Type de processeur dordinateur | AMD Ryzen 7 |
| Implémentation du processeur | 5700U |
| Génération de processeur | 5e génération |
| Quantité de processeurs centraux | 8 |
| Fréquence maximale du processeur | 4.3 |
| Fréquence du signal dhorloge | 2.1 GHz |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Nombre de verrouillages de mémoire | 2 |
| Mémoire RAM extensible | Non |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Emplacement mémoire 1 | 8 GB |
| Type de mémoire 1 | DDR4 (SODIMM) |
| Emplacement mémoire 2 | 8 GB |
| Type de mémoire 2 | DDR4 (à bord) |
| Stockage des médias | SSD m.2 |
| Interface de disque dur | PCIe |
| Capacité de stockage SSD | 512 GB |
| Vitesse du disque dur | Solid State |
| Type demplacement de mémoire externe | SD-kaart |
| Capacité de stockage extensible | Oui |
| Modèle de carte vidéo | Carte vidéo embarquée |
| Type de carte vidéo | AMD Radeon Graphics |
| Mémoire de la carte vidéo | Partagée |
| Système dexploitation | Windows 11 Home |
| WIFI | Oui, 802.11ax |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Vitesse filaire | Non câblé |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Versions USB | USB 2.0 type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type-C |
| Nombre de USB type A | 2 |
| Nombre dUSB type C | 1 |
| USB-C avec fonction Displayport | Non |
| Quantité USB 2.0 Type A | 1 |
| Quantité USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
| Quantité USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Mini DisplayPort | Pas |
| Port daffichage | Pas |
| Port VGA | Pas |
| Disposition du clavier | QWERTY |
| Clavier numérique | Oui |
| Type de rétroéclairage du clavier | Éclairage blanc |
| Haut-parleurs | Oui |
| Technologie du son | Dolby Audio |
| Capacité de la batteriedes piles en Wh | 38 Wh |
| Autonomie maximale de la pile | 5 h |
| Puissance | 65 W |
| Station de presse | Pas de lecteur ni de graveur |
| Options pour ordinateur portable | Microphone intégré, Webcam intégrée |
| Matériel | Plastique |
| Couleur | Le sable |
| 2 en 1 | Non |
| Largeur du produit | 35.92 cm |
| Longueur du produit | 23.65 cm |
| Hauteur du produit | 1.99 cm |
| Poids du produit | 1650 g |
| Hauteur de lemballage | 7.50 cm |
| Largeur demballage | 33.50 cm |
| Longueur demballage | 53.50 cm |
| Poids | 2.37 kg |
| Contenu de lemballage | Chargeur d’ordinateur portable |
| Délai de garantie du fabricant | 2 ans |
| Type de réparation | Réparation en retour |
| Exceptions à la garantie du fabricant | Dommages à l’utilisateur |
| Marquage de CE | Visible |
| Assistance avec mises à jour | Au moins 60 mois apres la date de lancement |
| Langue du guide dutilisation | Universel |
| Lapplication fonctionne sur le système dexploitation | Ne s’applique pas |
| Nécessite le partage des données utilisateur | Information non disponible |
| Wifi requis | Non |
| Bluetooth requis | Non |
| Connexion de données mobiles possible | Non |
| Services payants requis | Information non disponible |
| Catégories | Ordinateur Ordinateurs portables Windows Ordinateurs portables |
| Serie | Lenovo IdeaPad |
| Type de processeur | AMD Ryzen 7 |
| Taille de lécran des ordinateurs portables | 15 pouces (39 cm) |
| Mémoire RAM | 16 Go |
PC Portable LENOVO LEGION 5 (81Y600PSFE)
16.690,00 DH TTC| Marques | Lenovo |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX |
| Gamme Processeur | Intel Core i7 |
| Memoire RAM | 16 Go |
| Mmoire RAM | 16 Go |
| Processeur | Intel Core i7 |
| Stockage Principal | 1 To SSD |
| Stockage Principal | 1 To SSD |
| Taille cran | 15.6″ |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX |
| Taille Ecran | 15.6″ |
| Systme d'exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| cran Tactile | Non |
| Garantie | 1 an |








