Prix
Marque
- Acer 3
- AOC 5
- Autre 1
- LG 1
AppleApple 3
ASUSASUS 21
CanonCanon 11
DellDell 53
EPSONEPSON 2
HPHP 153
HYBROKHYBROK 7
LenovoLenovo 70
MicrosoftMicrosoft 1
MSIMSI 12
SamsungSamsung 12- Sony 1
- ViewSonic 1
XiaomiXiaomi 1
Boutique
Écran PC Professionnel | Dell P2725H 27″ FHD IPS 100Hz Ergonomique (P2725H-3Y)
| Marques | Dell |
|---|---|
| Taille Ecran | 27″ |
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Frequence | 100 Hz |
| Type de Dalle | IPS |
| Ecran | Écran standard |
| Format de l'ecran | Standard Plat (16:9) |
| Connectivite | HDMI, DisplayPort & USB |
| Type d'utilisation | Bureautique & Professionnel |
| Couleur | Gris |
| Garantie | 3 ans |
| Reference constructeur | P2725H-3Y |
| Modele | Dell P2725H |
| Detail Connectique | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C (15W) |
Écran PC Professionnel | MSI PRO MP273UP 27″ 4K UHD IPS (MP273UP)
2.499,00 DH TTC| Marques | MSI |
|---|---|
| Taille Ecran | 27″ |
| Resolution | 4K & Ultra HD |
| Frequence | 60 Hz |
| Type de Dalle | IPS |
| Ecran | Écran standard |
| Format de l'ecran | Standard Plat (16:9) |
| Connectivite | HDMI & DisplayPort |
| Type d'utilisation | Bureautique & Professionnel |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 an |
| Reference constructeur | MP273UP |
| Modele | MSI PRO MP273UP |
| Detail Connectique | 2x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.2a, prise casque audio 3.5 mm |
Écran PC Smart | Samsung Smart Monitor M5 27″ Full HD Wi-Fi Bluetooth (LS27AM500NMXZN)
| Marques | Samsung |
|---|---|
| Taille Ecran | 27″ |
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Frequence | 60 Hz |
| Type de Dalle | VA |
| Ecran | Écran standard |
| Format de l'ecran | Standard Plat (16:9) |
| Connectivite | HDMI, Wi-Fi & USB |
| Type d'utilisation | Bureautique & Professionnel |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 an |
| Reference constructeur | LS27AM500NMXZN |
| Modele | Samsung Smart Monitor M5 (S27AM500) |
| Detail Connectique | 2x HDMI 2.0, 2x USB-A 2.0, Wi-Fi, Bluetooth |
Enceinte portable JBL Charge 5 (6925281982095)
2.499,00 DH TTC| Désignation | JBL Charge 5 |
|---|---|
| Marques | JBL |
| Modèle | JBLCHARGE5BLK |
| Type denceintes | 1.0 (mono) |
| Puissance RMS | 30 W |
| Bande passante Fréquence Mini | 65 Hz |
| Bande passante Fréquence Maxi | 20 KHz |
| Rapport signalbruit | 80 dB |
| Tuner FM | Non |
| Ecran LCD | Non |
| Entrée Jack 3.5 mm | Non |
| Certification DLNA | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Enceinte intelligente | Non |
| Multiroom | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Fonction réveil | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Certification AirPlay | Non |
| AirPlay 2 | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Nomade | Oui |
| Poignée intégrée | Non |
| Étanche | Oui |
| Lumineuse | Non |
| Couleur | Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rose, Rouge, Vert |
| Télécommande | Non |
| Largeur | 223 mm |
| Hauteur | 96.5 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Poids | 960 g |
| Type dalimentation | Batterie Lithium-ion |
| Autonomie | 20 Heure(s) |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Enceinte Portable JBL Xtreme 3
4.199,00 DH TTC| Désignation | JBL Xtreme 3 |
|---|---|
| Marques | JBL |
| Modèle | JBLXTREME3BLUEU |
| Type denceintes | 2.0 (Stéréo) |
| Puissance RMS | 100 W |
| Bande passante Fréquence Mini | 53.5 Hz |
| Bande passante Fréquence Maxi | 20 KHz |
| Rapport signalbruit | 80 dB |
| Tuner FM | Non |
| Ecran LCD | Non |
| Certification DLNA | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Enceinte intelligente | Non |
| Multiroom | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Fonction réveil | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Certification AirPlay | Non |
| AirPlay 2 | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Nomade | Oui |
| Poignée intégrée | Non |
| Étanche | Oui |
| Lumineuse | Non |
| Couleur | Bleu, Camouflage, Noir |
| Télécommande | Non |
| Largeur | 298.5 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Profondeur | 134 mm |
| Poids | 1.968 kg |
| Type dalimentation | Batterie Lithium-ion |
| Autonomie | 15 Heure(s) |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
ENCEINTES PORTABLES JBL CLIP 4 (6925281979309)
699,00 DH TTC| Désignation | JBL Clip 4 Noir |
|---|---|
| Marques | JBL |
| Modèle | JBLCLIP4BLK |
| Type denceintes | 1.0 (mono) |
| Puissance RMS | 5 W |
| Bande passante Fréquence Mini | 100 Hz |
| Bande passante Fréquence Maxi | 20 KHz |
| Tuner FM | Non |
| Ecran LCD | Non |
| Entrée Jack 3.5 mm | Non |
| Certification DLNA | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Enceinte intelligente | Non |
| Multiroom | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Fonction réveil | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Certification AirPlay | Non |
| AirPlay 2 | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Nomade | Oui |
| Poignée intégrée | Oui |
| Étanche | Oui |
| Lumineuse | Non |
| Couleur | Bleu |
| Télécommande | Non |
| Largeur | 86 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 46 mm |
| Poids | 530 g |
| Type dalimentation | Batterie Lithium-ion |
| Autonomie | 10 Heure(s) |
HP 106A Noir (W1106A) – Toner HP LaserJet d’origine
| Désignation | HP 106A (W1106A) – Noir |
|---|---|
| Marques | HP |
| Modèle | W1106A |
| Couleurs de lencre | Noir |
| Nombre de cartouches | 1 |
| Pack | Non |
| Type dImprimante | Laser |
| Durée de vie nombre de pages à 5 | 1000 |
| Cartouche constructeur | Oui |
| Imprimantes compatibles | HP Laser 107 HP Laser 107w HP Laser 135a HP Laser 135r HP Laser 135w HP Laser 137fnw |
HP 117A (W2070A) – Noir
| Désignation | HP 117A (W2070A) – Noir |
|---|---|
| Marques | HP |
| Modèle | W2070A |
| Couleurs de lencre | Noir |
| Nombre de cartouches | 1 |
| Pack | Non |
| Type dImprimante | Laser |
| Durée de vie nombre de pages à 5 | 1000 |
| Compatible | HP Color Laser MFP 178nw |
HP 117A (W2071A) – Cyan
| Désignation | HP 117A (W2071A) – Cyan |
|---|---|
| Marques | HP |
| Modèle | W2071A |
| Couleurs de lencre | Cyan |
| Nombre de cartouches | 1 |
| Pack | Non |
| Type dImprimante | Laser |
| Durée de vie nombre de pages à 5 | 1000 |
| Cartouche constructeur | Oui |
| Compatible | HP Color Laser MFP 178nw |
HP 117A (W2072A) – Jaune
| Désignation | HP 117A (W2072A) – Jaune |
|---|---|
| Marques | HP |
| Modèle | W2072A |
| Couleurs de lencre | Jaune |
| Nombre de cartouches | 1 |
| Pack | Non |
| Type dImprimante | Laser |
| Durée de vie nombre de pages à 5 | 1000 |
| Cartouche constructeur | Oui |
| Compatible | HP Color Laser MFP 178nw |














