Prix
Marque
DellDell 1
Dell 21.5" LED - P2222H
Dell 21.5″ LED – P2222H-3Y
| Désignation | Dell 21.5″ LED – P2222H |
|---|---|
| Marques | Dell |
| Taille Ecran | 21.5″ |
| Modèle | 210-BBBE |
| Resolution | Full HD (1920 x 1080) |
| Taille de lécran | 21.5 pouces |
| Frequence | 60 Hz |
| Format de lécran | 16/9 |
| Type de Dalle | IPS |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Format et Forme | Standard Plat (16:9) |
| Technologie LCD | IPS |
| Type d'utilisation | Graphisme & Professionnel |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Dot Pitch | 0.248 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision horizontal | 178 Degré(s) |
| Angle de vision vertical | 178 Degré(s) |
| Dalle mateantireflets | Oui |
| HDR High Dynamique Range | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type décran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type dactivités | Multimédia, Bureautique |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers larrière haut | 21 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers lavant bas | 5 Degré(s) |
| Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 1 X VGA (D-sub 15 Femelle), 1 X HDMI Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Entrée audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | Aucun(e) |
| Connecteurs additionnels | 4 X USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir, Argent |
| Largeur | 487.2 mm |
| Hauteur maximale | 482 mm |
| Hauteur | 332 mm |
| Profondeur | 179.6 mm |
| Largeur sans pied | 487.2 mm |
| Hauteur sans pied | 290 mm |
| Profondeur sans pied | 52.1 mm |
| Poids | 4.83 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Classe Energétique | D |
| Consommation | 12 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Alimentation interne | Oui |



