Prix
Marque
- Sony 1
PÉRIPHÉRIQUE PC
ATTACK SHARK R1 Maroc – Souris Gaming Sans Fil 59g (Blanc) – (0793101483192)
299,00 DH TTC| Marques | Shark Monza |
|---|---|
| Marque | ATTACK SHARK |
| Modèle | R1 |
| Type | Souris Gaming Sans Fil |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 59 g |
| Connexion | Sans fil 2.4 GHz |
| Interface | USB |
| Capteur | Optique |
| Éclairage | RGB |
| Ergonomie | Ergonomique |
| Utilisation | Gaming |
| Compatibilité | Windows / macOS |
Casque Gaming HP Pavilion 400 (4BX31AA)
| Désignation | HP Pavilion Gaming 400 |
|---|---|
| Marques | HP |
| Modèle | HP M400 |
| Type de MicroCasque | Micro-Casque |
| Utilisation | Gamer |
| Couplage auriculaire | Circumaural |
| Surround | Non |
| Compatibilité | PC |
| Micro amovible | Oui |
| Contrôle du volume | Oui |
| Connecteurs | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Sans-fil | Non |
| Pliable | Non |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Poids des écouteurs | 280 g |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Casque Sans fil Gamer HyperX Cloud II Core – Noir (6Y2G8AA)
| Désignation | HyperX Cloud II (rouge) |
|---|---|
| Marques | HyperX |
| Modèle | 4P5M0AA |
| Type de MicroCasque | Micro-Casque |
| Utilisation | Gamer |
| Configuration du casque | Fermé |
| Couplage auriculaire | Circumaural |
| Surround | Oui |
| Compatibilité | MAC, PC, PlayStation, Smartphone, Xbox |
| Diamètre haut-parleur | 53 mm |
| Bande passante Fréquence Mini | 15 Hz |
| Bande passante Fréquence Maxi | 25 KHz |
| Impédance | 60 Ohm |
| SPL Max | 98 dB |
| Bande passante micro Fréquence mini | 50 Hz |
| Bande passante micro Fréquence maxi | 18 KHz |
| Micro amovible | Oui |
| Longueur du câble | 2 m |
| Contrôle du volume | Non |
| Connecteurs | Jack 3,5mm Mâle Stéréo, USB |
| Sans-fil | Non |
| Pliable | Non |
| Couleur | Argenté, Rouge |
| LED RGB | Non |
| Poids des écouteurs | 350 g |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Casque-micro HyperX Cloud Alpha S HX-HSCAS-BK/WW (4P5L2AA)
| Désignation | HyperX Cloud Alpha S (Black-out) |
|---|---|
| Marques | HyperX |
| Modèle | 4P5L2AA |
| Type de MicroCasque | Micro-Casque |
| Utilisation | Gamer |
| Configuration du casque | Fermé |
| Couplage auriculaire | Circumaural |
| Surround | Oui |
| Compatibilité | PC, PlayStation |
| Diamètre haut-parleur | 50 mm |
| Bande passante Fréquence Mini | 13 Hz |
| Bande passante Fréquence Maxi | 27 KHz |
| Impédance | 65 Ohm |
| SPL Max | 98 dB SPL |
| Bande passante micro Fréquence mini | 50 Hz |
| Bande passante micro Fréquence maxi | 18 KHz |
| Micro amovible | Oui |
| Longueur du câble | 2 m |
| Contrôle du volume | Non |
| Connecteurs | Jack 3,5mm Mâle Stéréo, USB |
| Sans-fil | Non |
| Pliable | Non |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Poids des écouteurs | 310 g |
| Poids du récépteur | 336 g |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Clavier et souris sans fil HP 300 Wireless (AZERTY)
| Marques | HP |
|---|---|
| Standing screen display size | 75 |
| Wireless Type | 802.11a |
| Item model number | 3ML04AA#ABE |
| Item Weight | 1.26 pounds |
| Product Dimensions | 17.72 x 5.91 x 1.56 inches |
| Item Dimensions LxWxH | 17.72 x 5.91 x 1.56 inches |
| Color | Black |
| Power Source | Battery Powered |
| Voltage | 1.5 Volts |
| Batteries | 1 A batteries required. (included) |
| Manufacturer | HP |
| Language | Français |
Enceinte portable JBL Charge 5 (6925281982095)
2.499,00 DH TTC| Désignation | JBL Charge 5 |
|---|---|
| Marques | JBL |
| Modèle | JBLCHARGE5BLK |
| Type denceintes | 1.0 (mono) |
| Puissance RMS | 30 W |
| Bande passante Fréquence Mini | 65 Hz |
| Bande passante Fréquence Maxi | 20 KHz |
| Rapport signalbruit | 80 dB |
| Tuner FM | Non |
| Ecran LCD | Non |
| Entrée Jack 3.5 mm | Non |
| Certification DLNA | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Enceinte intelligente | Non |
| Multiroom | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Fonction réveil | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Certification AirPlay | Non |
| AirPlay 2 | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Nomade | Oui |
| Poignée intégrée | Non |
| Étanche | Oui |
| Lumineuse | Non |
| Couleur | Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rose, Rouge, Vert |
| Télécommande | Non |
| Largeur | 223 mm |
| Hauteur | 96.5 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Poids | 960 g |
| Type dalimentation | Batterie Lithium-ion |
| Autonomie | 20 Heure(s) |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Enceinte Portable JBL Xtreme 3
4.199,00 DH TTC| Désignation | JBL Xtreme 3 |
|---|---|
| Marques | JBL |
| Modèle | JBLXTREME3BLUEU |
| Type denceintes | 2.0 (Stéréo) |
| Puissance RMS | 100 W |
| Bande passante Fréquence Mini | 53.5 Hz |
| Bande passante Fréquence Maxi | 20 KHz |
| Rapport signalbruit | 80 dB |
| Tuner FM | Non |
| Ecran LCD | Non |
| Certification DLNA | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Enceinte intelligente | Non |
| Multiroom | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Fonction réveil | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Certification AirPlay | Non |
| AirPlay 2 | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Nomade | Oui |
| Poignée intégrée | Non |
| Étanche | Oui |
| Lumineuse | Non |
| Couleur | Bleu, Camouflage, Noir |
| Télécommande | Non |
| Largeur | 298.5 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Profondeur | 134 mm |
| Poids | 1.968 kg |
| Type dalimentation | Batterie Lithium-ion |
| Autonomie | 15 Heure(s) |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
ENCEINTES PORTABLES JBL CLIP 4 (6925281979309)
699,00 DH TTC| Désignation | JBL Clip 4 Noir |
|---|---|
| Marques | JBL |
| Modèle | JBLCLIP4BLK |
| Type denceintes | 1.0 (mono) |
| Puissance RMS | 5 W |
| Bande passante Fréquence Mini | 100 Hz |
| Bande passante Fréquence Maxi | 20 KHz |
| Tuner FM | Non |
| Ecran LCD | Non |
| Entrée Jack 3.5 mm | Non |
| Certification DLNA | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Enceinte intelligente | Non |
| Multiroom | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Fonction réveil | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Certification AirPlay | Non |
| AirPlay 2 | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | Non |
| Wi-Fi | Non |
| Nomade | Oui |
| Poignée intégrée | Oui |
| Étanche | Oui |
| Lumineuse | Non |
| Couleur | Bleu |
| Télécommande | Non |
| Largeur | 86 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 46 mm |
| Poids | 530 g |
| Type dalimentation | Batterie Lithium-ion |
| Autonomie | 10 Heure(s) |
HP 650 original Wireless Clavier & souris sans fil (4R013AA)
800,00 DH TTC| Marques | HP |
|---|---|
| Manufacturer | HP |
| Series | HP 650 Wireless Mouse and Keyboard Black |
| Item model number | 4R013AA#ABL |
| Operating System | Chrome OS |
| Item Weight | 1 pounds |
| Product Dimensions | 0.71 x 4.54 x 16.85 inches |
| Item Dimensions LxWxH | 0.71 x 4.54 x 16.85 inches |
| Color | noir |
| Power Source | Battery Powered |
HP Casque Bluetooth 500 (2J875AA)
| Marques | HP |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Sur l’oreille |
| Type de casque | Circum-Auriculaire |
| Connexions | Sans fil Bluetooth |
| Caractéristiques spéciales | Matériau du bandeau ultra performant, Résistant à l’eau, Casque Bluetooth, Pliable. Portable. Agréable, Plus de batterie. Plus de musique |
| Technologie de micro | Digital Signal Processor |
| Appareils compatibles | Smartphones, PCs, Other devices with Bluetooth, Tablette |
HP Pavilion Keyboard and Mouse 200 (9DF28AA)
299,00 DH TTC| Marques | HP |
|---|---|
| Series | HP Pavilion Wired Keyboard and Mouse 200 |
| Item model number | 9DF28AA#ABL |
| Hardware Platform | PC |
| Operating System | Windows 8, Windows 10 |
| Item Weight | 1.23 pounds |
| Product Dimensions | 18.31 x 6.87 x 0.93 inches |
| Item Dimensions LxWxH | 18.31 x 6.87 x 0.93 inches |
| Color | noire |
| Power Source | Corded Electric |
| Manufacturer | HP Inc. |


