-13%
PAS DE LAG. RIEN QUE DE LA VITESSE.
Jouez au plus près de l’action. Capturez tous les détails avec un écran offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse GTG de 1 ms avec Overdrive qui élimine le flou cinétique[1]. Dites adieu aux problèmes de tearing et de lag grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium[2].
PLONGEZ DANS UN NOUVEAU MONDE
Offrez-vous une expérience de jeu immersive grâce à la résolution QHD ultra-détaillée[3]. Découvrez un univers de couleurs, de nuances et de teintes plus dynamiques que jamais avec une couverture sRBG de 99 % et DCI-P3 de 95 %[1]. Visualisez facilement tous les détails même dans l’ombre grâce à la technologie HDR et à une luminosité de 400 nits[1].
REDÉFINISSEZ VOTRE SETUP
Le nouvel écran gamer OMEN élève votre setup en associant technologie de pointe et design irréprochable. Ses ports intégrés vous permettent de connecter votre PC de gamer, votre console ou votre ordinateur de travail. Avec sa gestion des câbles intelligente et son pied réglable, cet écran trouvera sa place dans votre setup.
UN GAMING SUR MESURE
Profitez de vos jeux en toutes circonstances dans OMEN Gaming Hub[4], votre boutique unique pour personnaliser votre écosystème. Unissez les forces de votre écran, de votre PC et d’une sélection d’accessoires pour battre tous vos adversaires. En améliorant les performances matérielles et logicielles, l’OGH élevez vos skills comme jamais.
CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE
Forme d’écran | Plat |
Format d’image | 16:9 |
Montage VESA | Oui |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0, 5 W |
Couleur du produit | Noir |
Angle d’inclinaison | -5 – 20° |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Température d’opération | 5 – 35 °C |
Diagonale d’écran (cm) | 80 cm |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
HDCP | Oui |
Version HDMI | 2.0 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Appareil photo intégré | Non |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Profondeur du colis | 174 mm |
Concentrateur USB intégré | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3, 5 mm |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Écran tactile | Non |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Type de panneau | IPS |
Réglage de la hauteur | Oui |
Sortie audio | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Pivot | Oui |
Poids du paquet | 13, 4 kg |
Taille de l’écran | 80 cm (31.5) |
Consommation électrique typique | 77 W |
Pays d’origine | Chine |
Temps de réponse | 1 ms |
position de marché | Jouer |
HDMI | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
Couverture sRGB (max) | 99% |
AMD FreeSync | Oui |
Palette de couleurs | 99% |
Pas de pixel | 0, 27 x 0, 27 mm |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Angle de rotation | -90 – 90° |
Type HD | Quad HD |
Taille visualisable horizontale | 69, 7 cm |
Taille visualisable verticale | 39, 2 cm |
Taux de d’actualisation maximal | 165 Hz |
Fréquence de balayage vertical | 60 – 165 Hz |
Hauteur du colis | 521 mm |
Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
Largeur du colis | 821 mm |
Consommation (max) | 90 W |
Support détachable | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Écran antireflet | Oui |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Technologie sans scintillement | Oui |
Luminosité de l’écran (maximum) | 400 cd/m² |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 255 kHz |
Dureté de la surface | 3H |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Profondeur (support inclus) | 243, 3 mm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
Hauteur (support inclus) | 618, 8 mm |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Nombre de couleurs affichées | 16, 7 millions de couleurs |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Largeur appareil (support inclus) | 713, 5 mm |
Année de lancement | 2023 |
Hauteur (sans support) | 426, 2 mm |
Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL Certification; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
Poids (avec support) | 8, 98 kg |
Largeur (sans support) | 713, 5 mm |
Profondeur (sans support) | 52, 5 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.